香港IPO中介机构排名
项目状态
统计期间
| 日期 | 公司简称 | 保荐人 | 公司中国律师 | 公司香港律师 | 保荐人中国律师 | 保荐人香港律师 | 审计师 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 3308 | 中金公司摩根士丹利广发融资 | 中伦 | 达维 | 竞天公诚 | 高伟绅 | 罗兵咸永道 | |
| 2026.06.30 | 6745 | 华泰国际建银国际 | 通商 | 君合香港 | 金杜 | 金杜香港 | 毕马威 | |
| 2026.06.30 | 6951 | 银河国际 | 君合 | 富而德 | 竞天公诚 | 金杜香港 | 信永中和香港 | |
| 2026.06.30 | 1377 | 中信证券汇丰 | 嘉源 | 威尔逊·桑西尼 | 信达 | 金杜香港 | 容诚香港 | |
| 2026.06.30 | 2249 | 中金公司 | 金杜 | 高伟绅 | 海问 | 史密夫斐尔 | 容诚香港 | |
| 2026.06.30 | 2797 | 中泰国际 | 金杜 | 金杜香港 | 君合 | 何韦 | 安永 | |
| 2026.06.30 | 2475 | 中信证券中金公司 | 汉坤 | 欧华 | 中伦 | 史密夫斐尔 | 香港立信德豪 | |
| 2026.06.30 | 3752 | 中金公司国泰海通 | 锦天城 | 贝克·麦坚时 | 海问 | 海问香港 | 德勤 | |
| 2026.06.30 | 537 | 中信证券 | 竞天公诚 | 瑞生 | 君合 | 亚司特 | 德勤 | |
| 2026.06.30 | 2523 | 华富建业同人融资 | 君合 | 诺顿罗氏 | n/a | 易周 | 德勤 | |
| 2026.06.29 | 1712 | n/a | n/a | 胡百全 | n/a | n/a | 安永 | |
| 2026.06.29 | 7656 | 华泰国际建银国际农银国际 | 金杜 | 金杜香港 | 信达 | 竞天公诚香港 | 安永 | |
| 2026.06.29 | 8090 | 中泰国际 | 盈科 | 麦家荣 | 天元 | 天元香港 | 毕马威 | |
| 2026.06.29 | 9971 | 国金证券中银国际 | 金杜 | 金杜香港 | 君合 | 高伟绅 | 安永 | |
| 2026.06.29 | 7687 | 国泰海通 | 中伦 | 达维 | 天元 | 天元香港 | 德勤 | |
| 2026.06.29 | 1770 | 中信证券 | 竞天公诚 | 诺顿罗氏 | 通商 | 的近 | 天健国际 | |
| 2026.06.29 | 6880 | 中金公司德意志证券 | 方达 | 达维 | 竞天公诚 | 佳利 | 德勤 | |
| 2026.06.26 | 2667 | 中金公司 | 天元 | 天元香港 | 汉坤 | 海问香港 | 安永 | |
| 2026.06.23 | 668 | 中金公司摩根大通 | 海问 | 达维 | 通商 | 年利达 | 毕马威 | |
| 2026.06.22 | 2697 | 中金公司星展亚洲 | 德恒 | 德恒香港 | 竞天公诚 | 欧华 | 安永 |
- 保荐人
- n/a
- 公司中国律师
- n/a
- 审计师
- 安永
