香港IPO中介机构统计/排名
项目状态
统计期间
| 日期 | 公司简称 | 保荐人 | 公司中国律师 | 公司香港律师 | 保荐人中国律师 | 保荐人香港律师 | 审计师 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 2636 | 中信证券 | 锦天城 | 普衡 | 竞天公诚 | 高伟绅 | 天健国际 | |
| 2026.09.28 | 1256 | 中信证券中信建投国际 | 竞天公诚 | 达维 | 通商 | 高伟绅 | 毕马威 | |
| 2026.09.22 | 6802 | 中金公司国信证券 | 锦天城 | 凯易 | 金杜 | 金杜香港 | 安永 | |
| 2026.09.21 | 6731 | 中信证券 | 汉坤 | 普衡 | 海问 | 诺顿罗氏 | 安永 | |
| 2026.09.21 | 3757 | 华泰国际花旗东方融资 | 国浩 | 富而德 | 嘉源 | 瑞生 | 致同 | |
| 2026.09.21 | 3228 | 中信证券美银证券国联国际 | 观韬 | 瑞生 | 德恒 | 史密夫斐尔 | 安永 | |
| 2026.09.21 | 9607 | 国泰海通 | 锦天城 | 赵不渝马国强 | 大成 | 汉坤香港 | 安永 | |
| 2026.09.14 | 6700 | 招银国际国信证券 | 金杜 | 金杜香港刘林陈 | 竞天公诚 | 通商香港 | 信永中和香港 | |
| 2026.09.14 | 9856 | 花旗中信证券 | 国浩 | 佳利 | 天元 | 瑞生 | 安永 | |
| 2026.09.11 | 6727 | 国泰海通 | 君合 | 君合香港 | 锦天城 | 盛德 | 德勤 | |
| 2026.08.31 | 9976 | 中信证券花旗 | 中伦 | 瑞生 | 竞天公诚 | 凯易 | 安永 | |
| 2026.08.31 | 3231 | 银丰环球 | 金杜 | 崔曾 | 方达 | 方达香港 | 安永 | |
| 2026.08.28 | 2041 | 摩根士丹利华泰国际 | 嘉源 | 史密夫斐尔 | 竞天公诚 | 美迈斯 | 安永 | |
| 2026.08.24 | 9615 | 中信建投国际中信证券 | 礼丰 | 达维 | 通商 | 美迈斯 | 毕马威 | |
| 2026.08.24 | 625 | 高盛摩根士丹利摩根大通 | 金杜 | 世达 | 海问 | 瑞生 | 德勤 | |
| 2026.08.17 | 3223 | 国泰海通 | 中伦 | 富而德 | 汉坤 | 汉坤香港 | 信永中和香港 | |
| 2026.07.22 | 3308 | 中金公司摩根士丹利广发融资 | 中伦 | 达维 | 竞天公诚 | 高伟绅 | 罗兵咸永道 | |
| 2026.06.30 | 6745 | 华泰国际建银国际 | 通商 | 君合香港 | 金杜 | 金杜香港 | 毕马威 | |
| 2026.06.30 | 6951 | 银河国际 | 君合 | 富而德 | 竞天公诚 | 金杜香港 | 信永中和香港 | |
| 2026.06.30 | 1377 | 中信证券汇丰 | 嘉源 | 威尔逊·桑西尼 | 信达 | 金杜香港 | 容诚香港 |
