完整机构排名
公司香港律师
2026.02.11—2026.08.10 · 80 家公司- 参与机构
- 31 家
- 参与次数
- 80 次
- 前三集中度
- 30.0% 参与次数
- 前十集中度
- 63.7% 参与次数
完整排名
显示前 30 行;并列名次后跳号。
31 家机构左右滑动
| 排名 | 机构 | 项目数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 达维 | 11 | 13.8% |
| 2 | 高伟绅 | 7 | 8.8% |
| 3 | 贝克·麦坚时 | 6 | 7.5% |
| 4 | 科律 | 5 | 6.3% |
| 4 | 金杜香港 | 5 | 6.3% |
| 6 | 普衡 | 4 | 5.0% |
| 6 | 美迈斯 | 4 | 5.0% |
| 8 | 君合香港 | 3 | 3.8% |
| 8 | 天元香港 | 3 | 3.8% |
| 8 | 年利达 | 3 | 3.8% |
| 11 | 中伦香港 | 2 | 2.5% |
| 11 | 凯易 | 2 | 2.5% |
| 11 | 嘉源香港 | 2 | 2.5% |
| 11 | 富而德 | 2 | 2.5% |
| 11 | 欧华 | 2 | 2.5% |
| 11 | 汉坤香港 | 2 | 2.5% |
| 11 | 盛德 | 2 | 2.5% |
| 11 | 诺顿罗氏 | 2 | 2.5% |
| 19 | 史密夫斐尔 | 1 | 1.3% |
| 19 | 史蒂文生黄 | 1 | 1.3% |
| 19 | 司力达 | 1 | 1.3% |
| 19 | 威尔逊·桑西尼 | 1 | 1.3% |
| 19 | 德恒香港 | 1 | 1.3% |
| 19 | 柯伍陈 | 1 | 1.3% |
| 19 | 瑞生 | 1 | 1.3% |
| 19 | 的近 | 1 | 1.3% |
| 19 | 盛信 | 1 | 1.3% |
| 19 | 竞天公诚香港 | 1 | 1.3% |
| 19 | 胡百全 | 1 | 1.3% |
| 19 | 通商香港 | 1 | 1.3% |
占比=该机构参与次数 ÷ 本类别总参与次数(80 次)。