完整机构排名
保荐人香港律师
2026.02.11—2026.08.10 · 80 家公司- 参与机构
- 31 家
- 参与次数
- 79 次
- 前三集中度
- 31.6% 参与次数
- 前十集中度
- 67.1% 参与次数
完整排名
显示前 30 行;并列名次后跳号。
31 家机构左右滑动
| 排名 | 机构 | 项目数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竞天公诚香港 | 12 | 15.2% |
| 2 | 瑞生 | 7 | 8.9% |
| 3 | 史密夫斐尔 | 6 | 7.6% |
| 3 | 高伟绅 | 6 | 7.6% |
| 5 | 金杜香港 | 5 | 6.3% |
| 6 | 天元香港 | 4 | 5.1% |
| 6 | 年利达 | 4 | 5.1% |
| 6 | 欧华 | 4 | 5.1% |
| 9 | 海问香港 | 3 | 3.8% |
| 10 | 众达 | 2 | 2.5% |
| 10 | 佳利 | 2 | 2.5% |
| 10 | 凯易 | 2 | 2.5% |
| 10 | 方达香港 | 2 | 2.5% |
| 10 | 盛德 | 2 | 2.5% |
| 10 | 贝克·麦坚时 | 2 | 2.5% |
| 16 | 中伦香港 | 1 | 1.3% |
| 16 | 亚司特 | 1 | 1.3% |
| 16 | 何韦 | 1 | 1.3% |
| 16 | 司力达 | 1 | 1.3% |
| 16 | 嘉源香港 | 1 | 1.3% |
| 16 | 富而德 | 1 | 1.3% |
| 16 | 德恒香港 | 1 | 1.3% |
| 16 | 易周 | 1 | 1.3% |
| 16 | 普衡 | 1 | 1.3% |
| 16 | 汉坤香港 | 1 | 1.3% |
| 16 | 的近 | 1 | 1.3% |
| 16 | 美迈斯 | 1 | 1.3% |
| 16 | 苏利文·克伦威尔 | 1 | 1.3% |
| 16 | 诺顿罗氏 | 1 | 1.3% |
| 16 | 达维 | 1 | 1.3% |
占比=该机构参与次数 ÷ 本类别总参与次数(79 次)。