完整机构排名
保荐人
2026.04.09—2026.10.08 · 79 家公司- 参与机构
- 36 家
- 参与次数
- 133 次
- 前三集中度
- 42.1% 参与次数
- 前十集中度
- 68.4% 参与次数
完整排名
显示前 30 行;并列名次后跳号。
36 家机构左右滑动
| 排名 | 机构 | 项目数 | 公司覆盖率 | 独家项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 23 | 29.1% | 6 |
| 2 | 中金公司 | 21 | 26.6% | 7 |
| 3 | 国泰海通 | 12 | 15.2% | 6 |
| 4 | 华泰国际 | 9 | 11.4% | 1 |
| 5 | 中信建投国际 | 6 | 7.6% | 2 |
| 5 | 建银国际 | 6 | 7.6% | 0 |
| 7 | 农银国际 | 4 | 5.1% | 1 |
| 7 | 摩根大通 | 4 | 5.1% | 0 |
| 9 | 德意志证券 | 3 | 3.8% | 0 |
| 9 | 招商证券国际 | 3 | 3.8% | 0 |
| 9 | 摩根士丹利 | 3 | 3.8% | 0 |
| 9 | 民银资本 | 3 | 3.8% | 0 |
| 9 | 美银证券 | 3 | 3.8% | 0 |
| 9 | 花旗 | 3 | 3.8% | 0 |
| 15 | 中泰国际 | 2 | 2.5% | 2 |
| 15 | 国金证券 | 2 | 2.5% | 1 |
| 15 | 招银国际 | 2 | 2.5% | 1 |
| 15 | 星展亚洲 | 2 | 2.5% | 1 |
| 15 | 中银国际 | 2 | 2.5% | 0 |
| 15 | 国信证券 | 2 | 2.5% | 0 |
| 15 | 富瑞 | 2 | 2.5% | 0 |
| 15 | 广发融资 | 2 | 2.5% | 0 |
| 23 | 工银国际 | 1 | 1.3% | 1 |
| 23 | 越秀融资 | 1 | 1.3% | 1 |
| 23 | 银丰环球 | 1 | 1.3% | 1 |
| 23 | 银河国际 | 1 | 1.3% | 1 |
| 23 | 东方融资 | 1 | 1.3% | 0 |
| 23 | 华富建业 | 1 | 1.3% | 0 |
| 23 | 同人融资 | 1 | 1.3% | 0 |
| 23 | 国元国际 | 1 | 1.3% | 0 |
公司覆盖率=该机构项目数 ÷ 同期公司数(79 家);饼图占比=该机构项目数 ÷ 本类别总参与次数(133 次)。