完整机构排名
保荐人
2026.02.11—2026.08.10 · 80 家公司- 参与机构
- 31 家
- 参与次数
- 130 次
- 前三集中度
- 45.4% 参与次数
- 前十集中度
- 74.6% 参与次数
完整排名
显示前 30 行;并列名次后跳号。
31 家机构左右滑动
| 排名 | 机构 | 项目数 | 公司覆盖率 | 独家项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金公司 | 25 | 31.3% | 10 |
| 2 | 中信证券 | 22 | 27.5% | 6 |
| 3 | 国泰海通 | 12 | 15.0% | 3 |
| 4 | 华泰国际 | 9 | 11.3% | 3 |
| 5 | 中信建投国际 | 6 | 7.5% | 3 |
| 5 | 建银国际 | 6 | 7.5% | 0 |
| 7 | 德意志证券 | 5 | 6.3% | 0 |
| 7 | 招商证券国际 | 5 | 6.3% | 0 |
| 9 | 农银国际 | 4 | 5.0% | 1 |
| 10 | 摩根大通 | 3 | 3.8% | 0 |
| 10 | 民银资本 | 3 | 3.8% | 0 |
| 12 | 中泰国际 | 2 | 2.5% | 2 |
| 12 | 招银国际 | 2 | 2.5% | 2 |
| 12 | 国金证券 | 2 | 2.5% | 1 |
| 12 | 星展亚洲 | 2 | 2.5% | 1 |
| 12 | 中银国际 | 2 | 2.5% | 0 |
| 12 | 富瑞 | 2 | 2.5% | 0 |
| 12 | 广发融资 | 2 | 2.5% | 0 |
| 12 | 汇丰 | 2 | 2.5% | 0 |
| 12 | 法巴 | 2 | 2.5% | 0 |
| 12 | 美银证券 | 2 | 2.5% | 0 |
| 22 | 工银国际 | 1 | 1.3% | 1 |
| 22 | 越秀融资 | 1 | 1.3% | 1 |
| 22 | 银河国际 | 1 | 1.3% | 1 |
| 22 | 东方融资 | 1 | 1.3% | 0 |
| 22 | 华富建业 | 1 | 1.3% | 0 |
| 22 | 同人融资 | 1 | 1.3% | 0 |
| 22 | 国元国际 | 1 | 1.3% | 0 |
| 22 | 摩根士丹利 | 1 | 1.3% | 0 |
| 22 | 浦银国际 | 1 | 1.3% | 0 |
公司覆盖率=该机构项目数 ÷ 同期公司数(80 家);饼图占比=该机构项目数 ÷ 本类别总参与次数(130 次)。